Zahlen & Fakten
Die folgenden Zahlen resultieren aus der Partnerschaft mit NielsenIQ (Switzerland) und geben den gesamten Schweizer Wasch- und Reinigungsmittelmarkt wieder. Sie basieren auf einer Hochrechnung der Scanning-Zahlen aus dem Nielsen Detailhandels- und Prestige Panel. Da die Zahlen der Produktkategorien gerundet sind, können sich im Total gewisse Differenzen ergeben.
Umsatz in CHF Mio. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
(Konsumentenpreise) | CHF | CHF | CHF | CHF |
Waschmittel flüssig | 130.5 | 134.4 | 127.9 | 119.4 |
Waschmittel Pulver & andere | 70.9 | 75.6 | 72.7 | 74.2 |
Gewebeveredler | 42.1 | 46.0 | 46.7 | 45.6 |
Spezialprodukte | 61.0 | 64.4 | 63.2 | 59.9 |
Geschirrspülmittel | 131.4 | 160.9 | 155.7 | 139.5 |
Reinigungsmittel | 252.8 | 294.6 | 283.6 | 261.7 |
Total | 688.7 | 775.9 | 749.8 | 700.3 |
Marktanteil der Teilmärkte 2022
