Zahlen & Fakten
Die folgenden Zahlen resultieren aus der Partnerschaft mit NielsenIQ (Switzerland) und geben den gesamten Schweizer Wasch- und Reinigungsmittelmarkt wieder. Sie basieren auf einer Hochrechnung der Scanning-Zahlen aus dem Nielsen Detailhandels- und Prestige Panel. Da die Zahlen der Produktkategorien gerundet sind, können sich im Total gewisse Differenzen ergeben.
Umsatz in CHF Mio. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
(Konsumentenpreise) | CHF | CHF | CHF | CHF |
Waschmittel flüssig | 134.1 | 130.5 | 132.0 | 125.2 |
Waschmittel Pulver & andere | 68.1 | 70.9 | 74.5 | 71.4 |
Gewebeveredler | 43.7 | 42.1 | 44.8 | 45.3 |
Spezialprodukte | 63.7 | 61.0 | 61.9 | 61.0 |
Geschirrspülmittel | 132.5 | 131.4 | 158.4 | 152.9 |
Reinigungsmittel | 258.7 | 252.8 | 283.8 | 271.0 |
Total | 700.9 | 688.8 | 755.4 | 726.7 |
Marktanteil der Teilmärkte 2021
