Zahlen & Fakten
Die folgenden Zahlen resultieren aus einer Partnerschaft mit The NielsenIQ (Switzerland) und geben den gesamten Schweizer Kosmetikmarkt wieder. Sie basieren auf einer Hochrechnung der Scanning-Zahlen aus dem Nielsen Detailhandels- und Prestige Panel. Da die Zahlen der Produktkategorien gerundet sind, können sich im Total gewisse Differenzen ergeben.
Umsatz in CHF Mio. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
(Konsumentenpreise) | CHF | CHF | CHF | CHF |
Dekorative Kosmetik | 336.0 | 320.5 | 239.8 | 244.6 |
Düfte | 382.4 | 380.5 | 292.6 | 307.1 |
Damenpflege | 30.2 | 29.6 | 31.0 | 31.5 |
Pre- und Aftershaves | 9.2 | 8.7 | 8.0 | 7.1 |
Körperreinigung | 118.5 | 117.1 | 142.4 | 129.5 |
Körperpflege | 279.2 | 274.5 | 262.6 | 265.8 |
Gesichtspflege | 380.5 | 383.9 | 344.5 | 352.4 |
Haarpflege | 204.2 | 203.1 | 205.0 | 199.6 |
Mundpflege | 226.6 | 230.8 | 240.7 | 241.5 |
Babypflege | 46.3 | 47.6 | 50.0 | 50.1 |
Total | 1'013.1 | 1'996.2 | 1'816.50 | 1'829.1 |
Marktanteil der Teilmärkte 2021
