Zahlen & Fakten

Die folgenden Zahlen resultieren aus einer Partnerschaft mit NielsenIQ (Switzerland) und geben den gesamten Schweizer Kosmetikmarkt wieder. Sie basieren auf einer Hochrechnung der Scanning-Zahlen aus dem Nielsen Detailhandels- und Prestige Panel.

Umsatz in CHF Mio. 2021 2022 2023
(Konsumentenpreise) CHF CHF CHF
Dekorative Kosmetik 267.4 286.7 291.4
Düfte 351.1 320.3 326.0
Damenpflege 36.0 36.8 35.7
Pre- und Aftershaves 7.9 7.6 7.4
Körperreinigung 142.6 135.7 137.3
Körperpflege 301.6 307.1 321.2
Gesichtspflege 381.2 364.5 375.7
Haarpflege 227.3 228.7 239.7
Mundpflege 230.8 240.7 241.5
Babypflege 47.6 50.0 50.1
Total 1'993.5 1'978.1 2'026.0

Marktanteil der Teilmärkte 2023