Zahlen & Fakten

Die folgenden Zahlen resultieren aus einer Partnerschaft mit The NielsenIQ (Switzerland) und geben den gesamten Schweizer Kosmetikmarkt wieder. Sie basieren auf einer Hochrechnung der Scanning-Zahlen aus dem Nielsen Detailhandels- und Prestige Panel. Da die Zahlen der Produktkategorien gerundet sind, können sich im Total gewisse Differenzen ergeben.

Umsatz in CHF Mio. 2019 2020 2021 2022
(Konsumentenpreise) CHF CHF CHF CHF
Dekorative Kosmetik 320.5 276.4 276.7 304.7
Düfte 380.5 359.9 338.4 350.7
Damenpflege 29.6 35.0 36.0 36.7
Pre- und Aftershaves 8.7 9.0 8.2 7.9
Körperreinigung 117.1 156.8 145.3 137.5
Körperpflege 274.5 298.2 300.0 310.9
Gesichtspflege 383.9 387.7 385.9 385.2
Haarpflege 203.1 232.2 228.8 230.7
Mundpflege 230.8 230.8 240.7 241.5
Babypflege 47.6 47.6 50.0 50.1
Total 1'996.3 2'033.6 2'010.0 2'055.9

Marktanteil der Teilmärkte 2022