Zahlen & Fakten
Die folgenden Zahlen resultieren aus einer Partnerschaft mit The NielsenIQ (Switzerland) und geben den gesamten Schweizer Kosmetikmarkt wieder. Sie basieren auf einer Hochrechnung der Scanning-Zahlen aus dem Nielsen Detailhandels- und Prestige Panel. Da die Zahlen der Produktkategorien gerundet sind, können sich im Total gewisse Differenzen ergeben.
Umsatz in CHF Mio. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
(Konsumentenpreise) | CHF | CHF | CHF | CHF |
Dekorative Kosmetik | 336.1 | 336.0 | 309.7 | 238.2 |
Düfte | 341.0 | 382.4 | 338.8 | 292.0 |
Damenpflege | 30.9 | 30.2 | 29.6 | 31.0 |
Pre- und Aftershaves | 9.5 | 9.2 | 8.7 | 8.0 |
Körperreinigung | 119.2 | 118.5 | 117.1 | 142.0 |
Körperpflege | 273.7 | 279.2 | 267.4 | 261.2 |
Gesichtspflege | 363.5 | 380.5 | 368.9 | 343.2 |
Haarpflege | 200.8 | 204.2 | 202.1 | 204.6 |
Mundpflege | 223.5 | 226.6 | 230.6 | 240.8 |
Babypflege | 46.0 | 46.3 | 47.8 | 50.1 |
Total | 1'944.2 | 2'013.1 | 1'920.7 | 1'811.3 |
Marktanteil der Teilmärkte 2020
