Chiffres & faits
Les chiffres suivants résultent d'un partenariat avec The Nielsen Company (Switzerland) et reflètent l'ensemble du marché suisse des détergents et des produits de nettoyage. Ils sont basés sur des résultats de scanning du panel Commerce de détail et Prestige de Nielsen. Les chiffres des catégories de produits étant arrondis, certaines différences peuvent apparaître dans le total.
Chiffre d'affaires CHF Mio. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
(Prix à la consommation) | CHF | CHF | CHF | CHF |
Détergents liquides | 130.5 | 134.4 | 127.9 | 119.4 |
Détergents en poudre & autres | 70.9 | 75.6 | 72.7 | 74.2 |
Améliorants textiles | 42.1 | 46.0 | 46.7 | 45.6 |
Produits spéciaux | 61.0 | 64.4 | 63.2 | 59.9 |
Détergents vaisselle | 131.4 | 160.9 | 155.7 | 139.5 |
Produits de nettoyage | 252.8 | 294.6 | 283.6 | 261.7 |
Total | 688.7 | 775.9 | 749.8 | 700.3 |
Parts de marché 2022
