Chiffres & faits

Les chiffres suivants résultent d'un partenariat avec NielsenIQ (Switzerland) et reflètent l'ensemble du marché suisse des cosmétiques. Ils sont basés sur des résultats de scanning du panel Commerce de détail et Prestige de Nielsen.

Chiffre d'affaires CHF Mio. 2021 2022 2023
(Prix à la consommation) CHF CHF CHF
Cosmétiques de maquillage 267.4 286.7 291.4
Parfums 351.1 320.3 326.0
Soins femmes 36.0 36.8 35.7
Pré- et aftershaves 7.9 7.6 7.4
Nettoyage corporel 142.6 135.7 137.3
Soins corporels 301.6 307.1 321.2
Soins du visage 381.2 364.5 375.7
Soins capillaires 227.3 228.7 239.7
Soins de la bouche 230.8 240.7 241.5
Soins bébés 47.6 50.0 50.1
Total 1'993.5 1'978.1 2'026.0

Parts de marché 2023