Chiffres & faits

Les chiffres suivants résultent d'un partenariat avec The Nielsen Company (Switzerland) et reflètent l'ensemble du marché suisse des cosmétiques. Ils sont basés sur des résultats de scanning du panel Commerce de détail et Prestige de Nielsen. Les chiffres des catégories de produits étant arrondis, certaines différences peuvent apparaître dans le total.

Chiffre d'affaires CHF Mio. 2019 2020 2021 2022
(Prix à la consommation) CHF CHF CHF CHF
Cosmétiques de maquillage 320.5 276.4 276.7 304.7
Parfums 380.5 359.9 338.4 350.7
Soins femmes 29.6 35.0 36.0 36.7
Pré- et aftershaves 8.7 9.0 8.2 7.9
Nettoyage corporel 117.1 156.8 145.3 137.5
Soins corporels 274.5 298.2 300.0 310.9
Soins du visage 383.9 387.7 385.9 385.2
Soins capillaires 203.1 232.2 228.8 230.7
Soins de la bouche 230.8 230.8 240.7 241.5
Soins bébés 47.6 47.6 50.0 50.1
Total 1'996.3 2'033.6 2'010.0 2'055.9

Parts de marché 2022