Kosmetika
Schweizer Kosmetikmarkt
Die Kosmetikbranche hat das Krisenjahr 2009 ohne Verlust überstanden. Der Konsum 2009 stieg jedoch nur leicht um 0.14% auf CHF 2,434 Milliarden an (Konsumentenpreise). Im Vorjahr konnte ein Anstieg von 2.19% auf CHF 2,430 Milliarden (Konsumentenpreise)
verzeichnet werden. Jedoch weisen nur drei der neun Teilmärkte ein Wachstum auf. Es sind diese die Gesichtspflege (+2.43%), die Damenparfümerie (+2.22%) und die Körperpflege (+1.63%). Die anderen sechs Segmente waren rückläufig. Die höchsten Minuswerte betreffen die Segmente Männerkosmetik mit -4.62% und die Sonnenschutz-mittel mit minus 4.61%. 2008 verzeichneten die Sonnenschutzmittel noch den grössten Wachstum aller Segmente.
Umsatz Kosmetikmarkt
Zu den Zahlen siehe die Infobox rechts.
Umsatz in CHF Mio. | 2006 | 2007 | 2008 2009 | ||
(Konsumentenpreise) | CHF | CHF | CHF CHF | ||
Gesichtspflege | 437.8 | 476.2 | 486.1 497.9 | ||
Körperpflege | 438.1 | 461.0 | 471.4 479.1 | ||
Haarpflege | 294.8 | 309.2 | 320.3 317.5 | ||
Zahnpflege | 181.3 | 191.1 | 198.8 195.2 | ||
Dekorative Kosmetik | 270.5 | 283.6 | 293.4 293.3 | ||
Sonnenschutzmittel | 85.2 | 88.7 | 96.1 91.7 | ||
Damenparfümerie | 305.8 | 310.8 | 292.7 299.2 | ||
Männerkosmetik | 193.2 | 204.4 | 219.7 209.5 | ||
Babypflege | 46.9 | 53.3 | 52.0 50.6 | ||
Total | 2'253.7 | 2'378.4 | 2'430.6 2'434.0 |
Marktanteil der Teilmärkte
2006 | 2007 | 2008 2009 | |||
Gesichtspflege | 19.4% | 20.0% | 20.0% 20.5% | ||
Körperpflege | 19.4% | 19.4% | 19.4% 19.7% | ||
Haarpflege | 13.1% | 13.0% | 13.2% 13.0% | ||
Zahnpflege | 8.0% | 8.0% | 8.2% 8.0% | ||
Dekorative Kosmetik | 12.0% | 11.9% | 12.1% 12.0% | ||
Sonnenschutzmittel | 3.8% | 3.7% | 4.0% 3.8% | ||
Damenparfümerie | 13.6% | 13.1% | 12.0% 12.3% | ||
Männerkosmetik | 8.6% | 8.6% | 9.0% 8.6% | ||
Babypflege | 2.1% | 2.2% | 2.1% 2.1% |
Trends
Weiterhin sind natürliche Inhaltsstoffe in kosmetischen Produkten gefragt. Der Trend „Naturkosmetik“ geht zudem weiter in Richtung biologische Inhaltsstoffe, also sogenannte Bio-Kosmetik.




